



ThermTec IBEX 320L
Direct leverbaar
Sicher bezahlen mit
De ThermTec IBEX 320L biedt een breed warmtebeeld in een vertrouwd richtkijkerontwerp. De lage basisvergroting houdt veel van de omgeving in beeld.
De geïntegreerde afstandsmeter, centrale scherpstelling en verwisselbare accu maken het ontwerp praktisch in gebruik. Foto- en video-opnamen bewaar je intern.
Belangrijkste kenmerken
- 384×288 sensor, NETD <18 mK
- 20 mm (F0.9) objectief; 2.1x basisvergroting
- 1600×1200 AMOLED-display
- LRF tot 1000 m; 64 GB opslag
- 30 mm buis; IP67
| Marke | Thermtec |
| Serie | IBEX |
| Artikelnummer | IBEX320L |
| Optische Vergrößerung | 2.1x |
| Objektivdurchmesser | 20 mm (F0.9) |
| Sehfeld auf 100 m | 23.04 × 17.28 m |
| Augenabstand zum Okular | 50 mm |
| Absehen | 8 draadkruizen / 5 kleuren |
| Mittelrohrdurchmesser | 30 mm |
| Sensorauflösung | 384×288 |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD mK) | <18 mK |
| Bildwiederholrate (Hz) | 50 Hz |
| Displaytyp | AMOLED |
| Display-Auflösung | 1600×1200 |
| Digitale Vergrößerung | 1–4x |
| Typ Wärmebildgerät | Warmtebeeldrichtkijker |
| Erfassungsreichweite | 1000 m |
| Laser-Entfernungsmesser | Ja |
| Reichweite Entfernungsmesser | 1000 m |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Batterietyp | Verwisselbare 1× 18650 |
| Batterielaufzeit | 6 uur (fabrikantopgave) |
| Rückstoßfestigkeit | 6000 J |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Abmessung | 344 × 86 × 70 mm |
| Gewicht | 720 g |
Die voraussichtlichen Versandzeiten variieren je nach Standort und gewählter Versandart. Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie eine Versandbestätigung mit Sendungsverfolgung, damit Sie den Fortschritt Ihrer Lieferung verfolgen können.
Wir bemühen uns, Ihre Bestellung innerhalb von 2-5 Werktagen zu bearbeiten, sofern nicht anders angegeben.
Sicher bezahlen — Verschlüsselte Zahlung via iDEAL & Kreditkarte
Persönliche Beratung — Unsere Spezialisten helfen Ihnen
Top-Marken & Qualität — Ausgewählt nach Zuverlässigkeit